Suche
Hostel Standorte in Irland
Achill Island
Ballinskelligs
Bundoran
Bunratty
Caherciveen
Cahir
Carrick-on-Shannon
Cashel
Cloghane
Co Monaghan
Co. Clare
Co. Cork
Co. Donegal
Co. Kerry
Co. Meath
Co. Waterford
Cobh
Connemara
Cork
Dingle
Doolin
Drogheda
Drumshanbo
Dublin
Dundalk
Ennis
Galway
Glendalough
Greenane
Kilkenny
Killarney
Killybegs
Limerick
Mayo
Portmagee
Ring Of Kerry
Shannon
Sixmilebridge
Sligo
Tarbert & Ballylongford
The Burren
The Cliffs of Moher
Tralee
Waterford
Wexford
Wicklow
Die beliebtesten Unterkünfte in Irland
| Name der Unterkunft | Bewertung | Preise ab | |
|---|---|---|---|
| Abraham House Dublin, Irland Hostel | 85,3% | 11,55 USD |
|
| Abigails Hostel Dublin, Irland Hostel | 90,3% | 12,84 USD |
|
| Generator Hostel Dublin Dublin, Irland Hostel | 86,9% | 12,84 USD |
|
| Ashfield House City Centre Dublin, Irland Hostel | 89,0% | 11,55 USD |
|
| Barnacles Temple Bar House Hostel Dublin, Irland Hostel | 91,8% | 12,84 USD |
|
| Abbey Court Dublin, Irland Hostel | 84,6% | 19,25 USD |
|
| The Times Hostel - College Street Dublin, Irland Hostel | 89,8% | 11,55 USD |
|
| Isaacs Hostel Dublin, Irland Hostel | 87,2% | 17,97 USD |
|
| Spire Hostel Dublin, Irland Hostel | 77,7% | 15,40 USD |
|
| The Apache Hostel At Temple Bar Dublin, Irland Hostel | 58,7% | 12,84 USD |
|
| Sleepzone Galway, Irland Hostel | 90,9% | 17,96 USD |
|
| Sky Backpackers - The Liffey Dublin, Irland Hostel | 86,9% | 15,40 USD |
|
| Four Courts Hostel Dublin, Irland Hostel | 86,1% | 12,84 USD |
|
| The Times Hostel - Camden Place Dublin, Irland Hostel | 88,8% | 16,69 USD |
|
| Kinlay Hostel Eyre Square Galway, Irland Hostel | 97,3% | 19,25 USD |
|
| Sheila's of Cork Cork, Irland Hostel | 79,9% | 19,25 USD |
|
| Avalon House Dublin, Irland Hostel | 83,8% | 19,25 USD |
|
| Globetrotters Hostel Dublin, Irland Hostel | 83,5% | 21,82 USD |
|
| Jacobs Inn Dublin, Irland Hostel | 85,3% | 17,97 USD |
|
| Paddy's Palace Killarney Killarney, Irland Hostel | 86,4% | 10,27 USD |
Einer neuen Studie zufolge sind wir im Durchschnitt
7,9% günstiger als Hostelworld.*
Keine Buchungsgebühren
*Eine neue Studie ergab, dass wir beim Vergleich von 705 Hostels im September 2012 im Durchschnitt 7,9% günstiger als Hostelwold waren. Studie von Reed Business Insight. Für mehr Infos bitte hier klicken.
Karte von Irland
Hostels in Westeuropa
Kundenbewertungen
94% der 201.155 Kunden würden HostelBookers an einen Freund weiterempfehlen.
Auf der Suche nach günstigen Hotels?
Auf HostelBookers.com wirst Du fündig!
Beliebte Reiseziele
- Amsterdam Hostels
- Bangkok Hostels
- Barcelona Hostels
- Berlin Hostels
- Kopenhagen Hostels
- Dublin Hostels
- Edinburgh Hostels
- Hamburg Hostels
- London Hostels
- Los Angeles Hostels
- Madrid Hostels
- Melbourne Hostels
- München Hostels
- New York City Hostels
- Paris Hostels
- Prag Hostels
- Rom Hostels
- Stockholm Hostels
- Sydney Hostels
- Wien Hostels